Bachelor në Financë - Kontabilitet

Semestri 1 Kodi Emri Grupi Kredite ECTS
1 EMS 111 Matematikë I A 3.50 5.00
2 EMS 113 Hyrje në Kontabilitet B 3.50 5.00
3 EMS 115 Hyrje në Financë B 3.50 5.00
4 EMS 117 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit A 3.50 5.00
5 EMS 121 Hyrje në Algoritme dhe Programim D 3.50 5.00
6 EMS 127 Anglisht Biznesi I D 3.50 5.00
Semestri 2 Kodi Emri Grupi Kredite ECTS
1 EMS 112 Menaxhim A 3.50 5.00
2 EMS 114 Bazat e Marketingut A 3.50 5.00
3 EMS 116 Kontabilitet Financiar B 3.50 5.00
4 EMS 118 Matematikë II A 3.50 5.00
5 EMS 122 Komunikimi Organizativ C 3.50 5.00
6 EMS 124 Financë Publike B 3.50 5.00
Semestri 3 Kodi Emri Grupi Kredite ECTS
1 EMS 213 Mikroekonomi B 3.50 5.00
2 EMS 215 e-Commerce B 3.50 5.00
3 EMS 223 Financat Ndërkombëtare B 3.50 5.00
4 EMS 225 Institucione dhe Tregje Financiare B 3.50 5.00
5 EMS 227 Paraja dhe Banka B 3.50 5.00
6 EMS 229 Anglisht Biznesi II D 3.50 5.00
Semestri 4 Kodi Emri Grupi Kredite ECTS
1 EMS 210 Drejtim Kontabiliteti B 3.50 5.00
2 EMS 212 Statistikë A 3.50 5.00
3 EMS 214 Menaxhim Stategjik B 3.50 5.00
4 EMS 216 Makroekonomi B 3.50 5.00
5 EMS 224 Menaxhim i Burimeve Njerëzore C 3.50 5.00
6 EMS 226 Drejtim Financiar B 3.50 5.00
Semestri 5 Kodi Emri Grupi Kredite ECTS
1 EMS 301 Menaxhim Risku B 3.50 5.00
2 EMS 303 Sigurime B 3.50 5.00
3 EMS 305 Metoda Kërkimi dhe Shkrim Akademik C 3.50 5.00
4 EMS 307 Auditim B 2.50 5.00
5 EMS 315 Taksim Biznesi B 3.50 5.00
6 EMS 317 Menaxhim Operacional B 3.50 5.00
Semestri 6 Kodi Emri Grupi Kredite ECTS
1 EMS 316 E Drejtë Biznesi C 3.50 5.00
2 EMS 318 Investime D 3.00 5.00
3 EMS 322 Ekonometri B 3.50 0.00
4 EMS 324 Praktika Profesionale D 2.50 4.00
5 EMS 332 Mikroteza / Provim Përfundimtar E 2.00 6.00
Semestri me zgjedhje Kodi Emri Grupi Kredite ECTS
1 EMS 326 Marrëdhënie Ekonomike Ndërkombëtare C 3.50 5.00
2 EMS 328 Kontabilitet Kostoje C 3.50 5.00